T 12 Nº de Dentes
G 31.8 Diâmetro Externo (mm)
L 46.5 Comprimento Total (mm)
SPL 12 Nº de Estrias
ID 12 Diâmetro da Bucha
D 46.5 Diâmetro da Capa
CW Sentido Horário
Aplicações
Ford
CROWN VICTORIA LX 1992 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA LX 1993 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA LX 1994 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA LX 1995 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR 1993 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR 1994 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR 1995 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA S 1992 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA S 1993 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA S 1994 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA S 1995 V8 4.6 GAS
CROWN VICTORIA TOURING SEDAN 1992 V8 4.6 GAS
ECO SPORT
MUSTANG COBRA 1996 V8 4.6 GAS
MUSTANG COBRA 1997 V8 4.6 GAS
MUSTANG GT 1996 V8 4.6 GAS
MUSTANG GT 1997 V8 4.6 GAS
THUNDERBIRD LX 1994 V8 4.6 GAS
THUNDERBIRD LX 1995 V8 4.6 GAS
THUNDERBIRD LX 1996 V8 4.6 GAS
Lincoln
MARK VIII LSC 1995 V8 4.6 GAS
MARK VIII LSC 1996 V8 4.6 GAS
TOWN CAR CARTIER 1992 V8 4.6 GAS
TOWN CAR CARTIER 1993 V8 4.6 GAS
TOWN CAR CARTIER 1994 V8 4.6 GAS
TOWN CAR CARTIER 1995 V8 4.6 GAS
TOWN CAR EXECUTIVE 1992 V8 4.6 GAS
TOWN CAR EXECUTIVE 1993 V8 4.6 GAS
TOWN CAR EXECUTIVE 1994 V8 4.6 GAS
TOWN CAR EXECUTIVE 1995 V8 4.6 GAS
TOWN CAR JACK NICKLAUS 1993 V8 4.6 GAS
TOWN CAR SIGNATURE 1992 V8 4.6 GAS
TOWN CAR SIGNATURE 1993 V8 4.6 GAS
TOWN CAR SIGNATURE 1994 V8 4.6 GAS
TOWN CAR SIGNATURE 1995 V8 4.6 GAS
TOWN CAR SPINMAKER EDITION 1995 V8 4.6 GAS
TOWN CAR TOURNAMENT EDITION 1994 V8 4.6 GAS
Mercury
COUGAR XR-7 1994 V8 4.6 GAS
COUGAR XR-7 1995 V8 4.6 GAS
COUGAR XR-7 1996 V8 4.6 GAS
Produtos Originais e Equivalentes
Fabricante
Códigos Originais Equivalentes
Ford
F2VY11350A
Ford
SD341
Equipamentos Onde o Produto Pode Ser Montado
Fabricante
(M)otor / (A)lternador
Ford
(M) F2VY11002A
Ford
(M) F3LU11000AA
Ford
(M) F3LY11002A
Ford
(M) SA789
Ford
(M) SA822